Coupling Male Te (Pn=10)
| dxG | dxG |
| 20 x 1/2″ x 20 | 50 x 2” x 50 |
| 20 x 3/4″ x 20 | 63 x 1 ¼” x 63 |
| 25 x 1/2″ x 25 | 63 x 1 ½” x 63 |
| 25 x 3/4″ x 25 | 63 x 2” x 63 |
| 25 x 1″ x 25 | 63 x 2 ½” x 63 |
| 25 x 1¼” x 25 | 75 x 2” x 75 |
| 32 x 3/4″ x 32 | 75 x 2 ½” x 75 |
| 32 x 1″ x 32 | 75 x 3” x 75 |
| 32 x 1¼” | 90 x 2 ½” x 90 |
| 40 x 1″ x 40 | 90 x 3” x 90 |
| 40 x 1¼” x 40 | 90 x 4” x 90 |
| 40 x 1 ½” x 40 | 110 x 2½“ x 110 |
| 50 x 1” x 50 | 110 x 3” x 110 |
| 50 x 1 ¼” x 50 | 110 x 4” x 110 |
| 50 x 1 ½” x 50 |